Lösungsvorschlag #2: Erregungsleitung bei verschiedenen Tieren
Aufgabe
| Nervenfasertyp | Geschwindigkeit (m/s) bei 10° Celsius | ||
1 | Qualle | nicht myelinisiert | 9 | 0,5 |
2 | Küchenschabe | nicht myelinisiert | 50 | 7 |
3 | Tintenfisch | nicht myelinisiert | 650 | 25 |
4 | Frosch | myelinisiert | 19 | 42 |
5 | Katze | myelinisiert | 21 | 120 |
Tabelle 1: Geschwindigkeiten der Erregungsleitung am lebenden Tier |
2. Erläutern Sie die Unterschiede in der Leitungsgeschwindigkeit
a) zwischen Neuronen von Qualle und Küchenschabe
b) zwischen Neuronen von Frosch und Katze.